zawartość | zmiany | warianty | etapy | cennik | zamówienie | pytania | o pracowni |
WM03 SOSNÓWKA |
technologia |
do pobrania |
publikacje |
DANE PODSTAWOWE |
|
powierzchnia zabudowana | 105.5 m2 |
powierzchnia netto | 165.1 m2 |
powierzchnia użytkowa | 136.5 m2 |
kubatura | 606 m3 |
wysokość domu | 7.50 m |
długość i szerokość domu | 9.76 / 12.98 |
kąt nachylenia połaci dachowej | 40o =83.9% |
ilość izb mieszkalnych + kuchnia | 6 + 2 |
ilość kondygnacji | 2 |
ORIENTACYJNE ILOŚCI MATERIAŁÓW - ORAZ OPIS TECHNOLOGII |